Better quality diamond and better coring value. Designed for average duty wet core drilling.
| 2 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BS2000 | 80143 | 
| 2 1/4 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BS2250 | 80145 | 
| 2 1/2 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BS2500 | 80146 | 
| 2 3/4 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BS2750 | 80149 | 
| 3 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BS3000 | 80153 | 
| 3 1/2 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BS3500 | 80157 | 
| 4 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BS4000 | 80160 | 
| 4 1/4 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BS4250 | 80161 | 
| 4 1/2 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BS4500 | 80166 | 
| 5 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BS5000 | 80182 | 
| 5 1/2 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BS5500 | 80187 | 
| 6 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BS6000 | 80193 | 
| 6 1/4 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BS6250 | 80194 | 
| 6 1/2 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BS6500 | 80195 | 
| 7 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BS7000 | 80196 | 
| 8" | BS8000 | 80197 | 
| 9 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BS9000 | 80200 | 
| 10 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BS10000 | 80201 | 
| 3 1/4 In. x 13 In. x 1-1/4 In. - 7 | BS3250 | 80156 | 
 
              
             
           
           
                